| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Akcize
Usklađeni iznosi akcize
Usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 15. februara 2026 godine, iznose:
| Akciza |
Usklađeni iznosi akciza |
|
| do 14.2 2026. | od 15.2.2026. | |
| 1 | 2 | 3 |
| Derivati nafte: | ||
|
74,54 din/lit | 76,55 din/lit |
|
70,11 din/lit | 72,00 din/lit |
|
72,09 din/lit | 74,04 din/lit |
|
84,04 din/kg | 86,31 din/kg |
|
54,75 din/kg | 56,23 din/kg |
|
84,04 din/kg | 86,31 din/kg |
|
65,23 din/lit | 69,99 din/lit |
| Alkohilna pića: | ||
|
56.057,29 din/lit | 57.570,84 din/lit* |
|
28,05 din/lit | 28,81 din/lit |
|
32,04 din/lit | 32,91 din/lit |
| Kafa: | ||
|
112,71 din/kg | 115,75 din/kg |
|
140,88 din/kg | 144,68 din/kg |
|
154,96 din/kg | 159,14 din/kg |
|
211,33 din/kg | 217,04 din/kg |
|
422,67 din/kg | 434,08 din/kg |
|
422,67 din/kg |
434,08 din/kg |
|
422,67 din/kg | 434,08 din/kg |
|
422,67 din/kg | 434,08 din/kg |
| Duvanske prerađevine | ||
|
13,12 din/ml | |
|
5.050,21 din/kg | 5.186,57 din/kg |
|
106,90 din/pak | |
|
29,68 din/kom | 30,48 din/kom |
| Prirodni gas za krajnu potrošnju tarifne oznake nomenclature CT 2711 11 00 00 i 2711 21 00 00: | ||
|
1.231,36 din/MWh | 1.264,61 din/MWh |
|
71,04 din/MWh | 72,96 din/MWh |
| Komprimovani prirodni gas (tarifne oznake nomenklature CT 2711 11 00 00 i 2711 21 00 00): | ||
|
1.231,36 din/MWh | 1.264,61 din/MWh |
Copyright © 2026, Commercium
Designed by:
Built by: M.G.soft
Built by: M.G.soft


