| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
Odeljak XVIMAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKA OPREMA; NJIHOVI DELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, DELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
Glava 85Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka, i delovi i pribor za ove proizvode
8508190010- - - za domaćinstvo
Jedinica mere:
KD
Carina
15%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
| Island | 0% | |
| Norveška | 0% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 0% | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 9% | |
| Egipat | 11.3% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
RDN - Obavezna dozvola za izvoz i uvoz robe dvostruke namene - samo za robu opisanu u kategoriji
| 0B005 | 0B006 | 1B001d | 1B101c | 1B115 | 1B232 | 2B005 |
| 2B007 | 2B116 | 2B207 | 2B225 | 2B228 | 2B232 | 2B352a |
| 3B001e | 5B001 | 5B002 | 6B007 | 7B003 | 7B103 | 8A002h |
| 8A002o | 8B001 | 9B003 | 9B105 | 9B116 | 0B007 | 1B001a |
| 1B001b | 1B101a | 1B101b | 1B101d | 1B201a | 2B120 | 2B121 |
| 2B350a | 2B352b | 8A002i | 8A002q | 9A006c | 9A006f | 9A115a |






Copyright © 2025, Commercium
