| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2208Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:
2208906900- - - - - ostala alkoholna pića
Jedinica mere:
LT A 100%
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
30,00 RSD/Lt
PDV
20%
AKCIZA
560,6
RSD/Lt
28,05
JM
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0%+0,00 RSD/Lt | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 15% | |
| Island | 15% | |
| Norveška | 15% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Kazahstan | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Egipat | 30%+30.00 RSD/kg | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 20%+20.00 RSD/kg |
Dozvole uverenja i saglasnostti
U60 - Obavezna fitosanitarna kontrola pri uvozu, shodno Zakonu o bezbednosti hrane






Copyright © 2025, Commercium
