| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2203001000- u sudovima preko 10 l
Jedinica mere:
LT
Carina
30%
PDV
20%
AKCIZA
32,04
RSD/lt
JM
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 15% | |
| Island | 15% | |
| Norveška | 15% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 15% | NAPOMENA |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 18% | |
| Egipat | 15% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 20% |





Copyright © 2025, Commercium
