| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
1005101800- - - ostali
Jedinica mere:
-
Carina
30%
PDV
10%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | NAPOMENA |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 30% | |
| Island | 30% | |
| Norveška | 30% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | NAPOMENA |
| Turska | 30% | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 18% | |
| Egipat | 30% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 24% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
U66 - Obavezna fitosanitarna kontrola na granici






Copyright © 2025, Commercium
