| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
0807110000- - lubenice
Jedinica mere:
-
Carina
20%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
4,00 RSD/Kg
Sezonska carina
20%
15.7.2025. - 1.10.2025.
PDV
10%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0%+0,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 20%+4,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Island | 20%+4,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Norveška | 20%+4,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | NAPOMENA |
| Turska | 20%+4,00 RSD/Kg | NAPOMENA |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 17,3%+3,50 RSD/kg | NAPOMENA |
| Egipat | 20%+4.00 RSd/kg | NAPOMENA |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 16%+3.20 RSD/kg | NAPOMENA |






Copyright © 2025, Commercium
