| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
0103911000- - - domaće vrste
Jedinica mere:
KD
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
15.00 RSD/Kg
PDV
10%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 19.5%+8,30 RSD/kg | NAPOMENA |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Island | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Norveška | 30%+15.00 RSD/Kg | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 19.5%+8.30 RSD/Kg | |
| Turska | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 0% | |
| Egipat | 0% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
| U64 | Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi) |






Copyright © 2025, Commercium
