| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
8701911090- - - - upotrebljavani
Jedinica mere:
KD
Carina
20%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
| Island | 0% | |
| Norveška | 0% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 0% | |
| Jermenija | 20% | |
| Belorusija | 20% | |
| Kazahstan | 20% | |
| Kirgiska Republika | 20% | |
| Ruska Federacija | 20% | |
| Kina | 0% | |
| Egipat | 16% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
| U17 | Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada - vozila kategorije L2 ili L6 |





Copyright © 2026, Commercium
