| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2106909890- - - - ostalo
Jedinica mere:
-
Carina
20%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 10% | |
| Island | 10% | |
| Norveška | 10% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 0% | NAPOMENA |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 20% | |
| Egipat | 20% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 20% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
| U46 | Za izvoz i uvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune potrebna je dozvola koju izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine - sa sastojcima od vrsta navedenih u CITES Dodacima, odnosno u Prilozima Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama |
| U60 | Fitosanitarnoj kontroli pri uvozu, shodno Zakonu o bezbednosti hrane, podležu prašak za puding, mešavine biljnog čaja, toping baze sa sadržajem mleka do 50% , proizvodi uobičajenog naziva „biljni sir“koji u svom sastavu nemaju mlečne komponente |
| U64 | Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu samo ako sadrže proizvode životinjskog porekla |
| U65 | Sanitarnoj kontroli pri uvozu podležu dijetetski proizvodi, koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu imaju odrednicu da su dijetetski proizvodi |
| U66 | Obavezna fitosanitarna kontrola na granici. Kontroli podležu samo pošiljke koje nisu termički ili na drugi način obrađene |





Copyright © 2025, Commercium
