| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
29 XORGANSKO-NEORGANSKA JEDINјENјA, HETEROCIKLIČNA JEDINјENјA, NUKLEINSKE KISELINE I NјIHOVE SOLI I SULFONAMIDI
2931900000- Ostalo
Jedinica mere:
-
Carina
1%
PDV
20%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 0% | |
| Island | 0% | |
| Norveška | 0% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 0% | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 0% | |
| Egipat | 0% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
| U31 | Hemijskе supstancе za čiji je uvoz/izvoz potrebno pribaviti dozvolu ministarstva nadležnog за spoljnu trgovinu |
| U65 | Sanitarnoj kontroli pri uvozu podležu proizvodi koji se koriste u prehrambenoj industriji i proizvodnji predmeta opšte upotrebe |
| U66 | Obavezna fitosanitarna kontrola na granici. Kontroli podleže samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja |
| CHEM | Obavezan upis u Registar hemikalija |
| RDN | Kategorije 1C111; 3C003; 1C350 17; 1C350 21; 1C350 22; 1C350 23; 1C350 26; 1C350 29; 1C350 33; 1C350 34; 1C350 35; 1C350 36; 1C350 55; 1C350 56; 1C350 57; 1C350 58; 1C350 63; 1C450 NKL RDN |





Copyright © 2025, Commercium
