| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2207Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil - alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:
2207200000- Etil - alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani
Jedinica mere:
LT
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
30,00 RSD/Lt
PDV
20%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 12%+12,00 RSD/Lt | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 27% | |
| Island | 27% | |
| Norveška | 27% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 12%+12,00 RSD/Lt | |
| Turska | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Jermenija | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Belorusija | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Kazahstan | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Kirgiska Republika | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 30%+30,00 RSD/Lt | |
| Egipat | 15%+15.00 RSD/kg | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 20%+20.00 RSD/kg |




Copyright © 2025, Commercium
