| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
2402100000- Cigare (uključujući „cherootsˮ) i cigarilosi, koji sadrže duvan
Jedinica mere:
1000 KD
Carina
15%
PDV
20%
AKCIZA
29,68
RSD/kom
JM
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 0% | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 15% | |
| Island | 15% | |
| Norveška | 15% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 0% | |
| Turska | 15% | |
| Jermenija | 15% | |
| Belorusija | 15% | |
| Kazahstan | 15% | |
| Kirgiska Republika | 15% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 15% | |
| Egipat | 15% | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 15% |
Dozvole uverenja i saglasnostti
U65 - Obavezna sanitarna kontrola pri uvozu




Copyright © 2025, Commercium
