| Carina | Carinska tarifa | Pojednostavljeni postupci | Carinski prekršaji |
| Spoljna trgovina | Devizno poslovanje | PDV | Akcize |
| Bezbednost hrane | Veterinarska kontrola | Sanitarna kontrola | Hemikalije&Ekologija |

Carinska tarifa
Pretraživanje
IzaberiNomenklatura carinske tarife
Glava 4Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu
0409000000Med prirodni
Jedinica mere:
-
Carina
30%
+
Posebna dažbuna pri uvozu
15,00 RSD/Kg
PDV
10%
PREFERENCIJALNE UVOZNE DAŽBINE
| Zemlja porekla | Uvozne dažbine | |
|---|---|---|
| Evropska unija | 9%+4,50 RSD/Kg | |
| Albanija | 0% | |
| Bosna i Hercegovina | 0% | |
| Crna Gora | 0% | |
| Severna Makedonija | 0% | |
| Moldavija | 0% | |
| UNMIK/Kosovo | 0% | |
| Švajcarska/Lihtenštajn | 24% | |
| Island | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Norveška | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske | 9%+4,50 RSD/Kg | |
| Turska | 30%+15,00 RSD/Kg | |
| Jermenija | 0% | |
| Belorusija | 0% | |
| Kazahstan | 0% | |
| Kirgiska Republika | 0% | |
| Ruska Federacija | 0% | |
| Kina | 30%+15,00 RSD/kg | |
| Egipat | 30%+15.00 RSD/kg | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 30%+15.00 RSD/kg |
Dozvole uverenja i saglasnostti
U64 - Veterinarskoj kontroli prilikom uvoza podležu životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana za životinje i prateći predmeti kojim se mogu preneti zarazne bolesti (prostirka, kavezi)





Copyright © 2025, Commercium
